Sirop de sucre 84% (dextrose, sucrose, maltose, autres sucres - eau - arôme - Conservateur : sorbate de potassium -Correcteur d'acidité: acide malique - Acide L-ascorbique
Information nutritionnelle:
| Nutritional Energy Gel |
| Par 100g | Par gel |
| Énergie (kcal) | 254 | 96 |
| Énergie (kJ) | 1.077 | 409 |
| Graisses (g) | 0 | 0 |
| Protéines (g) | 0 | 0 |
| Hydrates de carbone (g)* | 63 | 24 |
| Sucres (g) | 49 | 16 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Vit. C (mg) | 105 (131 %, AR) | 40 (50 % AR) |
*Sirop de sucre: 8 % de dextrose, 55 % de sucrose, 6 % de maltose, 31 % d'autres types de sucres.